Використання коштів по комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Конотопської міської ради за 2019 рік
| Матеріали та послуги | Вид бюджета | Сума, грн. | 
| Господарчі товари | Місцевий бюджет | 2144,40 | 
| Канцелярські товари | Місцевий бюджет | 5704,52 | 
| Ламінатор, МФУ | Місцевий бюджет | 6996,00 | 
| Вогнегасники (х3) | Місцевий бюджет | 1860,00 | 
| Конвектори (х2) | Місцевий бюджет | 3565,00 | 
| Лінолеум, кавтролін | Місцевий бюджет | 11761,75 | 
| Миючі засоби | Місцевий бюджет | 1298,03 | 
| Меблі | Місцевий бюджет | 13000,00 | 
| Всього | 46329,70 | 



